Votre publicité ici! Écrivez-nous pour plus de renseignements.

Liste des véhicules Chrysler / 2009

Véhicules Puissance Torque Cylindres Litres Consommation Prix (valeur à neuf)
300 250 hp 250 lbs de couple 6 cylindres 3.50 litres 10.15 L / 100 km 32 345 $
300 C 340 hp 390 lbs de couple 8 cylindres 5.70 litres 11.35 L / 100 km 45 845 $
300 SRT8 425 hp 420 lbs de couple 8 cylindres 6.10 litres 13.70 L / 100 km 53 945 $
Aspen 335 hp 370 lbs de couple 8 cylindres 5.70 litres 13.70 L / 100 km 50 495 $
Aspen Hybride 345 hp 380 lbs de couple 8 cylindres 5.70 litres 9.85 L / 100 km 55 995 $
PT Cruiser 150 hp 165 lbs de couple 4 cylindres 2.40 litres 9.10 L / 100 km 22 195 $
Sebring 173 hp 166 lbs de couple 4 cylindres 2.40 litres 8.15 L / 100 km 23 295 $
Sebring Touring 190 hp 190 lbs de couple 6 cylindres 2.70 litres 9.00 L / 100 km 26 795 $
Sebring Convertible 173 hp 166 lbs de couple 4 cylindres 2.40 litres 8.60 L / 100 km 29 995 $
Sebring Convertible Touring 189 hp 191 lbs de couple 6 cylindres 2.70 litres 9.65 L / 100 km 34 795 $
Town & Country 251 hp 259 lbs de couple 6 cylindres 4.00 litres 10.05 L / 100 km 37 645 $